中意手机(二)
诺基亚 N73 基本性能
| 手机类型 | 智能;拍照;音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS/EDGE |
| 理论通话时间 | 上限约为 273 分钟 |
| 理论待机时间 | 上限约为 240 小时 |
| 标准配置 | BP-6M(1100mAh)电池一块、AC-4旅行充电器一台、CA-44充电转换头一个、HS-23立体声耳机一副、CA-53数据线一根、清洁布一块、彩色保护套一个、光盘一张、说明书若干、保修卡 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 上市日期 | 2006年7月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 可视面积为2.4英寸的26万色QVGA(240*320)分辨率TFT材质 |
诺基亚 N73 通讯性能
| 输入法 | 中文输入法 |
| 通讯录 | 根据手机内存容量决定 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| SMTP、IMAP4、POP3 |
诺基亚 N73 扩展存储性能
| 内存容量 | 42MB |
| 存储卡格式 | mini SD卡,最大支持容量为1GB,支持热插拔技术 |
| Java扩展 | MIDP2.0、CLDC 1.1、3D API、PIM API、文件访问 API |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 蓝牙v2.0 |
| 数据线接口 | USB 2.0数据线 |
诺基亚 N73 娱乐性能
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 320万像素 |
| 照像功能描述 | 照相/摄像机规格 ? CMOS 传感器,320 万像素 (2048×1536 像素),支持自动对焦和最高达 20 倍的数码变焦 ? 卡尔蔡司光学系统,Tessar? 镜头 ? 焦距:5.6 毫米 ? 焦距范围:10 厘米 ~ 无限远 ? 近距模式:10 厘米焦距 ? 机械式快门:快门速度为 1/1000 秒 ~ 2 秒 ? 为镜头提供保护的滑盖 摄影 |
| 视频播放 | RealAudio、RealVideo、H.263、MPEG-4 连续视频捕捉时间:186分钟 连续视频通话时间:150分钟 连续视频回放时间:366分钟 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | XHTML, HTML |
| 收音机 | Nokia Visual Radio调频立体声收音机(87.5-108MHz、76-90MHz) 视频 (MPEG4 CIF 编码,播放速率每秒 15 帧,AAC 音频),最多可储存 175 分钟的视频片段 |
| MP3功能 | ? 数字音乐播放器:支持 MP3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA 及播放列表和均衡器 ? 采用 OMA DRM 2.0 标准支持音乐文件 ? 立体声调频收音机 (87.5-108 兆赫/76-90 兆赫)* ? 内置支持 立体声扬声器 ? 可使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚音乐管理员应用程序传送音乐 |
| 内置游戏 | 3D贪吃蛇 |
诺基亚 N73 高级性能
| 操作系统 | Symbian OS v9.1操作系统S60平台第3版本 |
| PDA功能 | RealPlayer播放器、Quickoffice浏览器(支持Quickword、Quickpoint和Quicksheet)、Adobe PDF阅读器、Anti-virus杀毒工具、Yahoo! Go |
| 手写输入 | 不支持 |
| POC功能 | Nokia PoC(push to talk)对讲 |
| 流媒体 | 在设备上全屏播放视频片段,从而能够以较大尺寸观看下载或录制的视频片段或影音流媒体 |
| SyncML功能 | 使用 Adobe Photoshop Album Starter Edition,在家中的兼容 PC 上编辑相片 |
| Edge功能 | EDGE级别:class B,上行118.4kbps,下行236.8kbps WCDMA级别:最大上行128Kbps,最大下行384Kbps |
| 飞行模式 | 支持 |
诺基亚 N73 外观设计
| 外观设计 | 直板 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 银灰色/深李色、冰莹白/金属红 |
| 产品尺寸 | 110*49*19毫米 |
| 手机重量 | 115克 |
诺基亚 N73 附加性能
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 特殊功能 | Nokia XpressPrint打印、Nokia XpressShare分享、Nokia XpressTransfer传输 数字版权:OMA DRM 2.0 |
其他人看了什么:
可乐发表于:08-27-07


看完了说点啥?